Каталог - Сырая резина (смесь резиновая) невулканизованная товарная ТУ 38-105-1082-86
- Сырая резина (смесь резиновая) невулканизованная товарная ТУ 38-105-1082-86
- Смесь резиновая невулканизованная каландрованная для эластических прессформ ТУ 38-30617-81
- Смесь резиновая 51-3043 по ТУ 38-105-871-88
- Смесь резиновая 52-293-17 по ТУ 38-105-1652-85
- Смесь резиновая 52-292-13 по ТУ 38-105-1651-85
- Смеси резиновые товарные для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами ТУ 38-170586
- Смеси невулканизованные 4128 по ТУ 38 105.652-90
- Резина невулканизованная по ТУ 104258-85
- Резина и резиновые смеси для кабельных изделий по ТУ 16 К 71-098-90
Назначение: Сырая резина (смесь резиновая) для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей, концентрацией до 20% по объему (кроме уксусной и азотной кислоты).
N | Шифр резиновой смеси | Температурный интервал эксплуатации | Группа резиновой смеси | Степень жесткости | Твердость Шор "А" |
1 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-2041 каландрованная | От -25°С до +70°С | I | Мягкая | 35-65 |
2 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-54 каландрованная | ||||
3 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-2023 вальцованная | ||||
4 | Сырая резина (смесь резиновая) 51-2062 вальцованная | От -30°С до +70°С | |||
5 | Сырая резина (смесь резиновая) 51-2062 каландрованная | ||||
6 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-137 вальцованная | 45-60 | |||
7 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-137 каландрованная | ||||
8 | Сырая резина (смесь резиновая) 7889 вальцованная | От -35°С до +70°С | 35-65 | ||
9 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-143 вальцованная | ||||
10 | Сырая резина (смесь резиновая) ИРП-1346 | От -45°С до +70°С | 40-55 | ||
11 | Сырая резина (смесь резиновая)ИРП-1347 вальцованная | 50-65 | |||
12 | Сырая резина (смесь резиновая) ИРП-1347 каландрованная | ||||
13 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-2026 каландрованная | От -25°С до +70°С | I | Средней твердости | 50-70 |
14 | Сырая резина (смесь резиновая) 2034 каландрованная | ||||
15 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-2022 вальцованная | От -35°С до +70°С | |||
16 | Сырая резина (смесь резиновая) 6373-33 вальцованная | От -35°С до +70°С | |||
17 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-343 вальцованная | ||||
18 | Сырая резина (смесь резиновая) 7-6190П вальцованная | От -35°С до +70°С | I | Повышенной твердости | 60-80 |
19 | Сырая резина (смесь резиновая) ИРП-1348 | От -45°С до +70°С | 65-80 |
Сырая резина (смесь резиновая) для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работающих в контакте с маслами и топливами.
Сырая резина (смесь резиновая) ограниченной маслобензостойкости
N | Шифр резиновой смеси | Температурный интервал эксплуатации | Группа резиновой смеси | Степень жесткости | Твердость Шор "А" |
1 | Сырая резина (смесь резиновая) 16н-326- вальцованная | От -30°С до +70°С | III | Мягкая | 35-65 |
2 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-4817 вальцованная | От -30°С до +100°С | III | Средней твердости | 50-70 |
3 | Сырая резина (смесь резиновая) 7-9831М вальцованная | ||||
4 | Сырая резина (смесь резиновая) 574-6НТ вальцованная | ||||
5 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-3218 вальцованная |
Сырая резина (смесь резиновая) средней маслобензостойкости
N | Шифр резиновой смеси | Температурный интервал эксплуатации | Группа резиновой смеси | Степень жесткости | Твердость Шор "А" |
1 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-3235 вальцованная | От -30°С до +100° С | III | Средней твердости | 50-70 |
2 | Сырая резина (смесь резиновая) 51-2176 вальцованная | ||||
3 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-4326-1 каландрованная | От -35°С до +100°С | 50-75 | ||
4 | Сырая резина (смесь резиновая) ИРП-1293 вальцованная | От -20°С до +100°С | III | 70-85 | |
5 | Сырая резина (смесь резиновая) 7-3825с вальцованная | От -30°С до +100°С | 70-85 | ||
6 | Сырая резина (смесь резиновая) 51-3029 вальцованная | От -35°С до +100° С | III | Повышенной твердости | 70-85 |
7 | Сырая резина (смесь резиновая) 7В-14МА вальцованная | От -50°С до +100° С | III | 70-85 | |
8 | Сырая резина (смесь резиновая) 7В-14МА каландрованная |
Сырая резина (смесь резиновая) повышенной маслобензостойкости
N | Шифр резиновой смеси | Температурный интервал эксплуатации | Группа резиновой смеси | Степень жесткости | Твердость Шор "А" |
1 | Сырая резина (смесь резиновая) 7.3824с вальцованная | От -20°С до +100°С | III | Мягкая | 40-55 |
2 | Сырая резина (смесь резиновая) 7-3826С вальцованная | От -15°С до +100°С | III | Средней твердости | 50-75 |
3 | Сырая резина (смесь резиновая) 7-4004 вальцованная | От -15°С до +100°С | III | Повышенной твердости | 65-95 |
Сырая резина (смесь резиновая) для изготовления амортизационных, силовых деталей работоспособных в среде: воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей.
N | Шифр резиновой смеси | Температурный интервал эксплуатации | Группа резиновой смеси | Степень жесткости | Твердость Шор "А" |
1 | Сырая резина (смесь резиновая) 7ИРП-1315 вальцованная | От -45°С до +70°С | Y1 | cредней твердости | 50-70 |
2 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-760 вальцованная |
Сырая резина (смесь резиновая) повышенной износостойкости для воздуха
N | Шифр резиновой смеси | Температурный интервал эксплуатации | Группа резиновой смеси | Степень жесткости | Твердость Шор "А" |
1 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-752 каландрованная | От -40°С до +70°С | VII | Средней твердости | 55-75 |
2 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-752 вальцованная |
Сырая резина (смесь резиновая) для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и других изделий
N | Шифр резиновой смеси | Температурный интервал эксплуатации | Группа резиновой смеси | Степень жесткости | Твердость Шор "А" |
1 | Сырая резина (смесь резиновая) 60-341-6а каландрованная | От -30°С до +70°С | Мягкие | 40-60 | |
2 | Сырая резина (смесь резиновая) ГХ-2566-6каландрованная | ||||
3 | Сырая резина (смесь резиновая) 3909 каландрованная | ||||
4 | Сырая резина (смесь резиновая) 60-340-За каландрованная | От -30°С до +70°С | Средней твердости | 50-70 | |
5 | Сырая резина (смесь резиновая) ГХ-1976-2 каландрованная | ||||
6 | Сырая резина (смесь резиновая) ГХ-1574-1 каландрованная | От -2°С до +70°С | IX | Эбониты и полуэбониты | 80-100 |
7 | Сырая резина (смесь резиновая) 51-1629-1 каландрованная | ||||
8 | Сырая резина (смесь резиновая) ГХ-1627-1 каландрованная | ||||
9 | Сырая резина (смесь резиновая) 60-344а вальцованная | ||||
10 | Сырая резина (смесь резиновая) ГХ-1751-2 каландрованная | ||||
11 | Сырая резина (смесь резиновая) К3-671-1а каландрованная |
Сырая резина (смесь резиновая), применяемая для клеев
N | Шифр резиновой смеси | Температурный интервал эксплуатации | Группа резиновой смеси | Степень жесткости | Твердость Шор "А" |
1 | Сырая резина (смесь резиновая) У-425 вальцованная | Х |
Сырая резина (смесь резиновая), применяемая для ремонта и стыковки:
- Резинотканевых конвейерных лент:
- а) Сырая резина (смесь резиновая) прослоенная;
- а-1) Сырая резина (смесь резиновая) в обычном исполнении и морозостойкая;
- б) Сырая резина (смесь резиновая) обкладочная;
- б-1) Сырая резина (смесь резиновая) в обычном исполнении и морозостойкая.
- Резинотросовых конвейерных лент:
- а) Сырая резина (смесь резиновая) для обкладки троса;
- а-1) Сырая резина (смесь резиновая) в обычном и теплостойком исполнении;
- б) Сырая резина (смесь резиновая) для обкладки лент;
- б-1) Сырая резина (смесь резиновая) в обычном исполнении.
N | Шифр резиновой смеси | Температурный интервал эксплуатации | Группа резиновой смеси | Степень жесткости | Твердость Шор "А" |
1 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-738 каландрованная | От -45°С до +60°С | XI | 50-60 | |
2 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-450 каландрованная | ||||
3 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-67-5М каландрованная | ||||
4 | Сырая резина (смесь резиновая) 51-1504 каландрованная | ||||
5 | Сырая резина (смесь резиновая) 4-705-22 каландрованная | От -45°С до +60°С | XI | 50-60 | |
6 | Сырая резина (смесь резиновая) 59-590-1 вальцованная | От -45°С до +60°С | |||
7 | Сырая резина (смесь резиновая) 59-590-1 каландрованная | ||||
8 | Сырая резина (смесь резиновая) 59-561-1 вальцованная | От -45°С до +60°С | |||
9 | Сырая резина (смесь резиновая) 59-561-1 каландрованная |
Сырая резина (смесь резиновая), применяемая в обувной промышленности
- б) Сырая резина (смесь резиновая) для подошв обуви
- в) Сырая резина (смесь резиновая) для каблуков клееной обуви
N | Шифр резиновой смеси | Температурный интервал эксплуатации | Группа резиновой смеси | Степень жесткости | Твердость Шор "А" |
1 | Сырая резина (смесь резиновая) 9а вальцованная | 50-70 | |||
2 | Сырая резина (смесь резиновая) 218а вальцованная | 60-85 |